Movimentações de estoque
40 movimentos registrados
Entradas
14
Saídas
22
Ajustes
4
Valor imobilizado
R$ 1.072.721,16
| Data | Peça | Tipo | Qtd | OS | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/1969 | Parachoque dianteiro PC-1000 | Entrada | 5 | — | Tiago Ramos |
| 30/12/1969 | Parachoque traseiro PC-1001 | Saída | 5 | #1502 | Carlos Pinheiro |
| 25/12/1969 | Farol LED direito PC-1002 | Saída | 2 | #1503 | Wesley Aparecido |
| 31/12/1969 | Farol LED esquerdo PC-1003 | Entrada | 3 | — | Juliana Freitas |
| 26/12/1969 | Lanterna traseira direita PC-1004 | Saída | 5 | #1505 | Marcelo Dias |
| 19/12/1969 | Capô PC-1005 | Saída | 1 | #1506 | Elaine Ferraz |
| 15/12/1969 | Paralama dianteiro direito PC-1006 | Entrada | 5 | — | Robson Teixeira |
| 29/12/1969 | Paralama dianteiro esquerdo PC-1007 | Ajuste | 2 | #1508 | Tiago Ramos |
| 22/12/1969 | Porta dianteira direita PC-1008 | Saída | 7 | #1509 | Carlos Pinheiro |
| 06/12/1969 | Porta traseira esquerda PC-1009 | Entrada | 8 | — | Wesley Aparecido |
| 11/12/1969 | Retrovisor elétrico PC-1010 | Saída | 2 | #1511 | Juliana Freitas |
| 19/12/1969 | Parabrisa PC-1011 | Saída | 6 | #1512 | Marcelo Dias |
1–12 de 40
1 / 4